Vergleich der beiden führenden deutschen Hosting-Anbieter
Sowohl Netcup als auch Hetzner stehen für Spitzenqualität „Made in Germany“, DSGVO-Konformität, ISO 27001 zertifizierte Sicherheit und 100 % Ökostrom. Beide Plattformen verfolgen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte in Architektur und Abrechnung.
Hardware- und Preisvergleichsmatrix
| Kriterium | Netcup Root Server (G12) | Hetzner Cloud (CCX / CPX) |
|---|---|---|
| Prozessor | AMD EPYC™ 9645 (Zen 5 Turin) / 9004 | AMD EPYC™ Milan / Genoa |
| CPU-Dedizierung | 100 % dedizierte physische Kerne (0 % Steal-Time) | CCX dediziert / CPX Shared vCPU |
| Arbeitsspeicher | DDR5 ECC Registered | DDR4 / DDR5 ECC |
| Speicherarchitektur | Lokales Enterprise NVMe SSD RAID | CEPH verteilter Netzwerkspeicher |
| Netzwerk-Port | 2.5 Gbit/s Anbindung | 1 Gbit/s Anbindung |
| Traffic-Regelung | Fair Use (Drosselung ab 3 TB / 24h, keine Zusatzkosten) | 20 TB / Monat inklusive (1,19 € / TB Mehrverbrauch) |
| Abrechnungsmodell | Monatlich / Jährlich (Maximale Wirtschaftlichkeit) | Stundengenaue Abrechnung |
Detaillierte Analyse
Netcup Root Server eignen sich optimal für dauerhafte Produktionsumgebungen, Datenbanken und CI/CD-Pipelines, da sie garantierte CPU-Ressourcen zu dauerhaft niedrigen Monatspreisen bieten. Hetzner Cloud ist die erste Wahl für dynamische Workloads mit kurzzeitigen Instanzen.